| Tonnen | Globaler Rang | |
|---|---|---|
| Kohlereserven | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleförderung | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleverbrauch | 330,693 | Nr. 86 in der Welt |
| Tägliches Defizit | −330,693 | |
| Kohleimporte | 336,706 | |
| Kohleexporte | 0 | |
| Nettoimporte | 336,706 |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf 2016, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)
Siehe auch: Liste der Länder nach Kohleverbrauch