| Tonnen | Globaler Rang | |
|---|---|---|
| Kohlereserven | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleförderung | 0 | Nr. in der Welt |
| Kohleverbrauch | 761,679 | Nr. 77 in der Welt |
| Tägliches Defizit | −761,679 | |
| Kohleimporte | 761,747 | |
| Kohleexporte | 68 | |
| Nettoimporte | 761,679 |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf 2016, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)
Siehe auch: Liste der Länder nach Kohleverbrauch