Verbleibendes Öl auf der Welt:

Daten werden abgerufen...

Zusammenfassungstabelle

Ölreserven 1,650,585,140,000 Barrel
Ölverbrauch 35,442,913,090 Barrel pro Jahr
97,103,871 Barrel pro Tag
Reserven/Verbrauch 47 (Verbleibende Jahre)

(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf 2016. Der Zähler zeigt die aktuelle Schätzung.)

Weltweite Ölreserven

Siehe auch: Liste der Länder nach Ölreserven

Es gibt weltweit 1.65 Billionen Barrel nachgewiesener Ölreserven (Stand 2016).

Die Welt verfügt über nachgewiesene Reserven, die dem 46.6-fachen ihres jährlichen Verbrauchs entsprechen. Das bedeutet, dass noch für etwa 47 Jahre Öl vorhanden ist (beim derzeitigen Verbrauch und ohne unbewiesene Reserven).


Ölreserven
1,650,585,140,000 Barrel
47 Jahre verbleibendes Öl
(beim derzeitigen Verbrauchsniveau)

Geschichte der nachgewiesenen weltweiten Erdölreserven

Weltweiter Ölverbrauch

Siehe auch: Liste der Länder nach Ölverbrauch

  • Die Welt verbraucht jährlich 35,442,913,090 Barrel Öl (Stand 2016), was 97,103,871 Barrel pro Tag entspricht.
  • Der weltweite Pro-Kopf-Verbrauch von Erdöl beträgt 5 Barrel (ca. 197 Gallonen) pro Person jährlich (basierend auf der Weltbevölkerung von 7,558,554,526 im Jahr 2016) oder 0.5 Gallonen pro Kopf und Tag.

Verlauf des weltweiten Erdölverbrauchs



# Land Ölreserven (Barrel) in 2016 Weltanteil
1 Venezuela 299,953,000,000 18.17%
2 Saudi-Arabien 266,578,000,000 16.15%
3 Kanada 170,863,000,000 10.35%
4 Iran 157,530,000,000 9.54%
5 Irak 143,069,000,000 8.67%
6 Kuwait 101,500,000,000 6.15%
7 Vereinigte Arabische Emirate 97,800,000,000 5.93%
8 Russland 80,000,000,000 4.85%
9 Libyen 48,363,000,000 2.93%
10 Nigeria 37,070,000,000 2.25%
11 Vereinigte Staaten 35,230,000,000 2.13%
12 Kasachstan 30,000,000,000 1.82%
13 Katar 25,244,000,000 1.53%
14 China 25,132,122,000 1.52%
15 Brasilien 16,184,100,000 0.98%
16 Algerien 12,200,000,000 0.74%
17 Mexiko 9,711,000,000 0.59%
18 Angola 8,423,000,000 0.51%
19 Ecuador 8,273,000,000 0.50%
20 Aserbaidschan 7,000,000,000 0.42%
21 Oman 5,306,000,000 0.32%
22 Norwegen 5,138,767,000 0.31%
23 Sudan 5,000,000,000 0.30%
24 Indien 4,728,790,000 0.29%
25 Ägypten 4,400,000,000 0.27%
26 Vietnam 4,400,000,000 0.27%
27 Indonesien 3,692,500,000 0.22%
28 Malaysia 3,600,000,000 0.22%
29 Jemen 3,000,000,000 0.18%
30 Vereinigtes Königreich 2,754,685,000 0.17%
31 Uganda 2,500,000,000 0.15%
32 Syrien 2,500,000,000 0.15%
33 Argentinien 2,379,702,000 0.14%
34 Kolumbien 2,308,000,000 0.14%
35 Gabun 2,000,000,000 0.12%
36 Kongo 1,600,000,000 0.097%
37 Tschad 1,500,000,000 0.091%
38 Australien 1,193,000,000 0.072%
39 Äquatorialguinea 1,100,000,000 0.067%
40 Brunei 1,100,000,000 0.067%
41 Trinidad und Tobago 728,300,000 0.044%
42 Peru 682,681,000 0.041%
43 Ghana 660,000,000 0.040%
44 Turkmenistan 600,000,000 0.036%
45 Rumänien 600,000,000 0.036%
46 Usbekistan 594,000,000 0.036%
47 Italien 579,232,000 0.035%
48 Dänemark 551,000,000 0.033%
49 Tunesien 425,000,000 0.026%
50 Thailand 404,890,000 0.025%
51 Ukraine 395,000,000 0.024%
52 Pakistan 353,500,000 0.021%
53 Türkei 312,000,000 0.019%
54 Bolivien 211,450,000 0.013%
55 Kamerun 200,000,000 0.012%
56 Belarus 198,000,000 0.012%
57 Papua-Neuguinea 180,249,000 0.011%
58 DR Kongo 180,000,000 0.011%
59 Albanien 168,332,000 0.010%
60 Niger 150,000,000 0.0091%
61 Chile 150,000,000 0.0091%
62 Spanien 150,000,000 0.0091%
63 Niederlande 140,892,000 0.0085%
64 Philippinen 138,500,000 0.0084%
65 Polen 137,752,000 0.0083%
66 Deutschland 132,480,000 0.0080%
67 Bahrain 124,560,000 0.0075%
68 Kuba 124,000,000 0.0075%
69 Elfenbeinküste 100,000,000 0.0061%
70 Suriname 99,980,000 0.0061%
71 Guatemala 83,070,000 0.0050%
72 Frankreich 78,431,000 0.0048%
73 Serbien 77,500,000 0.0047%
74 Kroatien 71,000,000 0.0043%
75 Neuseeland 64,100,000 0.0039%
76 Myanmar 50,000,000 0.0030%
77 Österreich 45,400,000 0.0028%
78 Japan 44,115,000 0.0027%
79 Kirgisistan 40,000,000 0.0024%
80 Georgien 35,000,000 0.0021%
81 Ungarn 28,600,000 0.0017%
82 Bangladesch 28,000,000 0.0017%
83 Mauretanien 20,000,000 0.0012%
84 Südafrika 15,000,000 0.00091%
85 Bulgarien 15,000,000 0.00091%
86 Tschechische Republik (Tschechien) 15,000,000 0.00091%
87 Israel 13,953,000 0.00085%
88 Tadschikistan 12,000,000 0.00073%
89 Litauen 12,000,000 0.00073%
90 Griechenland 10,000,000 0.00061%
91 Slowakei 9,000,000 0.00055%
92 Benin 8,000,000 0.00048%
93 Belize 6,700,000 0.00041%
94 Taiwan 2,380,000 0.00014%
95 Barbados 2,315,000 0.00014%
96 Jordanien 1,000,000 0.000061%
97 Marokko 684,000 0.000041%
98 Äthiopien 428,000 0.000026%

Quellen