Siehe auch: Energie: Hongkong
China, SVR Hongkong, erzeugt im Jahr 2016 35,968,760 MWh Strom (was 86% des jährlichen Verbrauchsbedarfs deckt).
China, SVR Hongkong, verbrauchte im Jahr 2016 35,968,760 MWh Strom.
| Stromverbrauch | 41,842,760 MWh | |
| Stromerzeugung | 35,968,760 MWh | |
| Kernenergie | 0 MWh | 0% |
| Erneuerbare Energien | 104,000 MWh | 0.29% |
| Wasserkraft | 0 MWh | 0% |
| Erneuerbare Energien ohne Wasserkraft | 104,000 MWh | 0.29% |
| Geothermie | 0 MWh | 0% |
| Windenergie | 2,000 MWh | 0.0056% |
| Solarenergie, Gezeiten, Wellen, Brennstoffzelle | 1,000 MWh | 0.0028% |
| Gezeiten & Wellen | 0 MWh | 0% |
| Biomasse & Abfall | 101,000 MWh | 0.28% |
| Fossile Brennstoffe | 35,864,760 MWh | 99.71% |
| Wasserkraft & Pumpspeicher | 0 MWh | 0% |
| Nettoimporte | 10,416,000 MWh | 28.96% |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf das Jahr 2016, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)