Siehe auch: Energie: Deutschland
Deutschland erzeugt 612,791,840 MWh Strom (Stand 2016), was 114% des jährlichen Verbrauchsbedarfs deckt.
Deutschland verbrauchte 612,791,840 MWh Strom (Stand 2016).
| Stromverbrauch | 536,507,840 MWh | |
| Stromerzeugung | 612,791,840 MWh | |
| Kernenergie | 80,070,000 MWh | 13.07% |
| Erneuerbare Energien | 194,975,000 MWh | 31.82% |
| Wasserkraft | 20,239,000 MWh | 3.30% |
| Erneuerbare Energien ohne Wasserkraft | 174,736,000 MWh | 28.51% |
| Geothermie | 165,000 MWh | 0.027% |
| Windenergie | 78,218,000 MWh | 12.76% |
| Solarenergie, Gezeiten, Wellen, Brennstoffzelle | 38,098,000 MWh | 6.22% |
| Gezeiten & Wellen | 0 MWh | 0% |
| Biomasse & Abfall | 58,255,000 MWh | 9.51% |
| Fossile Brennstoffe | 339,655,840 MWh | 55.43% |
| Wasserkraft & Pumpspeicher | −1,909,000 MWh | −0.31% |
| Nettoimporte | −50,525,000 MWh | −8.25% |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf das Jahr 2016, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)