Siehe auch: Energie: Indien
Indien erzeugt 1,386,436,420 MWh Strom (Stand 2016), was 122% des jährlichen Verbrauchsbedarfs deckt.
Indien verbrauchte 1,386,436,420 MWh Strom (Stand 2016).
| Stromverbrauch | 1,136,513,420 MWh | |
| Stromerzeugung | 1,386,436,420 MWh | |
| Kernenergie | 35,007,000 MWh | 2.52% |
| Erneuerbare Energien | 223,906,000 MWh | 16.15% |
| Wasserkraft | 121,280,000 MWh | 8.75% |
| Erneuerbare Energien ohne Wasserkraft | 102,626,000 MWh | 7.40% |
| Geothermie | 0 MWh | 0% |
| Windenergie | 44,860,000 MWh | 3.24% |
| Solarenergie, Gezeiten, Wellen, Brennstoffzelle | 14,130,000 MWh | 1.02% |
| Gezeiten & Wellen | 0 MWh | 0% |
| Biomasse & Abfall | 43,636,000 MWh | 3.15% |
| Fossile Brennstoffe | 1,127,523,420 MWh | 81.33% |
| Wasserkraft & Pumpspeicher | 0 MWh | 0% |
| Nettoimporte | −1,093,000 MWh | −0.079% |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf das Jahr 2016, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)