Siehe auch: Energie: Italien
Italien erzeugt 275,296,080 MWh Strom (Stand 2016), was 94% des jährlichen Verbrauchsbedarfs deckt.
Italien verbrauchte 275,296,080 MWh Strom (Stand 2016).
| Stromverbrauch | 293,469,080 MWh | |
| Stromerzeugung | 275,296,080 MWh | |
| Kernenergie | 0 MWh | 0% |
| Erneuerbare Energien | 109,858,000 MWh | 39.91% |
| Wasserkraft | 41,960,000 MWh | 15.24% |
| Erneuerbare Energien ohne Wasserkraft | 67,898,000 MWh | 24.66% |
| Geothermie | 5,867,000 MWh | 2.13% |
| Windenergie | 17,523,000 MWh | 6.37% |
| Solarenergie, Gezeiten, Wellen, Brennstoffzelle | 22,497,000 MWh | 8.17% |
| Gezeiten & Wellen | 740,000 MWh | 0.27% |
| Biomasse & Abfall | 22,011,000 MWh | 8.00% |
| Fossile Brennstoffe | 166,081,080 MWh | 60.33% |
| Wasserkraft & Pumpspeicher | −643,000 MWh | −0.23% |
| Nettoimporte | 37,026,000 MWh | 13.45% |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf das Jahr 2016, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)