Siehe auch: Energie: Pakistan
Pakistan erzeugt mit Stand 2016 109,737,500 MWh Strom (deckt 119% seines jährlichen Verbrauchsbedarfs).
Pakistan verbrauchte mit Stand 2016 109,737,500 MWh Strom.
| Stromverbrauch | 92,325,500 MWh | |
| Stromerzeugung | 109,737,500 MWh | |
| Kernenergie | 5,439,000 MWh | 4.96% |
| Erneuerbare Energien | 37,676,000 MWh | 34.33% |
| Wasserkraft | 36,255,000 MWh | 33.04% |
| Erneuerbare Energien ohne Wasserkraft | 1,421,000 MWh | 1.29% |
| Geothermie | 0 MWh | 0% |
| Windenergie | 831,000 MWh | 0.76% |
| Solarenergie, Gezeiten, Wellen, Brennstoffzelle | 590,000 MWh | 0.54% |
| Gezeiten & Wellen | 0 MWh | 0% |
| Biomasse & Abfall | 0 MWh | 0% |
| Fossile Brennstoffe | 66,622,500 MWh | 60.71% |
| Wasserkraft & Pumpspeicher | 0 MWh | 0% |
| Nettoimporte | 490,000 MWh | 0.45% |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf das Jahr 2016, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)