Siehe auch: Energie: Schweiz
Die Schweiz erzeugt mit Stand 2016 59,009,580 MWh Strom (deckt 101% ihres jährlichen Verbrauchsbedarfs).
Die Schweiz verbrauchte mit Stand 2016 59,009,580 MWh Strom.
| Stromverbrauch | 58,464,580 MWh | |
| Stromerzeugung | 59,009,580 MWh | |
| Kernenergie | 20,303,000 MWh | 34.41% |
| Erneuerbare Energien | 38,711,000 MWh | 65.60% |
| Wasserkraft | 34,281,000 MWh | 58.09% |
| Erneuerbare Energien ohne Wasserkraft | 4,430,000 MWh | 7.51% |
| Geothermie | 0 MWh | 0% |
| Windenergie | 109,000 MWh | 0.18% |
| Solarenergie, Gezeiten, Wellen, Brennstoffzelle | 1,330,000 MWh | 2.25% |
| Gezeiten & Wellen | 0 MWh | 0% |
| Biomasse & Abfall | 2,991,000 MWh | 5.07% |
| Fossile Brennstoffe | 852,580 MWh | 1.44% |
| Wasserkraft & Pumpspeicher | −857,000 MWh | −1.45% |
| Nettoimporte | 3,923,000 MWh | 6.65% |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf das Jahr 2016, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)