Siehe auch: Energie: Spanien
Spanien erzeugt mit Stand 2016 258,589,360 MWh Strom (deckt 108% seines jährlichen Verbrauchsbedarfs).
Spanien verbrauchte mit Stand 2016 258,589,360 MWh Strom.
| Stromverbrauch | 239,536,360 MWh | |
| Stromerzeugung | 258,589,360 MWh | |
| Kernenergie | 56,102,000 MWh | 21.70% |
| Erneuerbare Energien | 103,074,000 MWh | 39.86% |
| Wasserkraft | 35,770,000 MWh | 13.83% |
| Erneuerbare Energien ohne Wasserkraft | 67,304,000 MWh | 26.03% |
| Geothermie | 0 MWh | 0% |
| Windenergie | 47,713,000 MWh | 18.45% |
| Solarenergie, Gezeiten, Wellen, Brennstoffzelle | 13,167,000 MWh | 5.09% |
| Gezeiten & Wellen | 110,000 MWh | 0.043% |
| Biomasse & Abfall | 6,424,000 MWh | 2.48% |
| Fossile Brennstoffe | 100,762,360 MWh | 38.97% |
| Wasserkraft & Pumpspeicher | −1,349,000 MWh | −0.52% |
| Nettoimporte | 7,667,000 MWh | 2.96% |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf das Jahr 2016, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)