Siehe auch: Energie: Vereinigtes Königreich
Das Vereinigte Königreich erzeugt mit Stand 2016 318,157,080 MWh Strom (deckt 103% seines jährlichen Verbrauchsbedarfs).
Das Vereinigte Königreich verbrauchte mit Stand 2016 318,157,080 MWh Strom.
| Stromverbrauch | 309,186,080 MWh | |
| Stromerzeugung | 318,157,080 MWh | |
| Kernenergie | 65,149,000 MWh | 20.48% |
| Erneuerbare Energien | 87,982,000 MWh | 27.65% |
| Wasserkraft | 5,342,000 MWh | 1.68% |
| Erneuerbare Energien ohne Wasserkraft | 82,640,000 MWh | 25.97% |
| Geothermie | 0 MWh | 0% |
| Windenergie | 37,367,000 MWh | 11.74% |
| Solarenergie, Gezeiten, Wellen, Brennstoffzelle | 10,423,000 MWh | 3.28% |
| Gezeiten & Wellen | 2,000 MWh | 0.00063% |
| Biomasse & Abfall | 34,850,000 MWh | 10.95% |
| Fossile Brennstoffe | 166,081,080 MWh | 52.20% |
| Wasserkraft & Pumpspeicher | −1,055,000 MWh | −0.33% |
| Nettoimporte | 17,546,000 MWh | 5.51% |
(Die in der Tabelle dargestellten Daten beziehen sich auf das Jahr 2016, das letzte Jahr mit vollständigen Daten in allen Kategorien)