Bevölkerung Guyanas (LIVE)

Daten werden abgerufen...
Bevölkerung Guyanas (1950 - 2025)

Jährliche Bevölkerungswachstumsrate (%)
  • Die aktuelle Bevölkerung von Guyana beträgt (Stand: ), laut Worldometer-Auswertung der neuesten Daten der Vereinten Nationen1.
  • Die Bevölkerung Guyanas wird für Mitte 2025 auf 835,986 Menschen geschätzt.
  • Die Bevölkerung Guyanas entspricht 0.010% der gesamten Weltbevölkerung.
  • Guyana belegt Platz 165 in der Liste der Länder (und abhängigen Gebiete) nach Bevölkerung.
  • Die Bevölkerungsdichte in Guyana beträgt 4 pro km² (11 Einwohner pro mi²).
  • Die gesamte Landfläche beträgt 196,850 km² (76,004 Quadratmeilen).
  • 26.65% der Bevölkerung ist städtisch (222,762 Menschen im Jahr 2025)
  • Das Medianalter in Guyana beträgt 26.2 Jahre.
1. Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der UN – Bevölkerungsabteilung. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Variante mit mittlerer Fertilität).

Bevölkerung von Guyana (2025 und historisch)

Jahr Bevölkerung Jährl. % Veränderung Jährliche Veränderung Migranten (netto) Medianalter Fertilitätsrate Dichte (P/km²) % städt. Bev. Stadtbevölkerung Anteil des Landes an der Weltbevölkerung Weltbevölkerung Globaler Rang Guyana
2025 835,986 0.59% 4,899 −5,092 26.2 2.37 4 26.6% 222,762 0.010% 8,231,613,070 165
2024 831,087 0.57% 4,734 −5,407 25.9 2.4 4 26.5% 220,416 0.010% 8,161,972,572 164
2023 826,353 0.57% 4,716 −6,161 25.6 2.41 4 26.4% 218,143 0.010% 8,091,734,930 164
2022 821,637 0.87% 7,078 −6,161 25.3 2.44 4 26.3% 215,949 0.010% 8,021,407,192 164
2020 807,481 1.25% 9,740 −1,743 24.8 2.49 4 26.2% 211,821 0.010% 7,887,001,292 163
2015 758,781 0.25% 1,905 −6,527 23.7 2.67 4 26.8% 203,204 0.010% 7,470,491,872 163
2010 749,256 −0.31% −2,332 −13,655 23.2 2.68 4 26.5% 198,836 0.011% 7,021,732,148 163
2005 760,914 −0.1% −784 −12,290 22.1 2.65 4 27.5% 208,931 0.012% 6,586,970,132 163
2000 764,832 0.17% 1,289 −14,090 21.2 3.06 4 28.3% 216,152 0.012% 6,171,702,993 157
1995 758,388 0.23% 1,699 −13,614 20.6 3.24 4 29.2% 221,814 0.013% 5,758,878,982 158
1990 749,894 −0.57% −4,317 −20,930 19.9 3.18 4 29.3% 219,893 0.014% 5,327,803,110 158
1985 771,477 −0.07% −578 −20,337 18.6 3.47 4 30% 231,388 0.016% 4,868,943,465 154
1980 774,367 0.77% 5,795 −13,952 17.1 3.77 4 30.7% 237,849 0.017% 4,447,606,236 152
1975 745,393 1.19% 8,538 −11,231 16.1 4.45 4 30% 223,507 0.018% 4,070,735,277 149
1970 702,705 2.04% 13,515 −8,439 15.3 5.41 4 29.5% 207,428 0.019% 3,694,683,794 148
1965 635,128 2.22% 13,197 −5,347 15 6.13 3 30% 190,403 0.019% 3,334,533,703 147
1960 569,143 3.28% 16,956 −3,837 15.6 6.33 3 29.1% 165,880 0.019% 3,015,470,894 149
1955 484,363 2.99% 13,265 1,267 16.9 6.22 2 28.4% 137,627 0.018% 2,740,213,792 151

Quelle: Worldometer (www.Worldometers.info)

Ausarbeitung der Daten durch die Vereinten Nationen, Hauptabteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, Bevölkerungsabteilung. World Population Prospects: Die Revision 2024. (Variante der mittleren Fertilität).

Bevölkerungsprognose für Guyana

Jahr Bevölkerung Jährl. % Veränderung Jährliche Veränderung Migranten (netto) Medianalter Fertilitätsrate Dichte (P/km²) % städt. Bev. Stadtbevölkerung Anteil des Landes an der Weltbevölkerung Weltbevölkerung Globaler Rang Guyana
2030 861,038 0.59% 5,010 −3,482 27.6 2.25 4 27.4% 235,547 0.010% 8,569,124,911 165
2035 885,936 0.57% 4,980 −3,116 28.6 2.17 5 28.2% 250,134 0.0100% 8,885,210,181 165
2040 907,506 0.48% 4,314 −2,833 29.6 2.1 5 29.3% 266,152 0.0099% 9,177,190,203 165
2045 926,353 0.41% 3,769 −2,991 30.9 2.03 5 30.4% 281,556 0.0098% 9,439,639,668 165
2050 940,607 0.31% 2,851 −2,634 32.3 1.98 5 31.4% 295,494 0.0097% 9,664,378,587 165

Quelle: Worldometer (www.Worldometers.info)

Ausarbeitung der Daten durch die Vereinten Nationen, Hauptabteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, Bevölkerungsabteilung. World Population Prospects: Die Revision 2024. (Variante der mittleren Fertilität).

Demografie Guyanas

Lebenserwartung
70.4 years

(Lebenserwartung bei der Geburt, beide Geschlechter)

Anzeige nach Geschlecht und historischem Diagramm

Säuglingssterblichkeitsrate
17.9

(Säuglingstodesfälle pro 1.000 Lebendgeburten)

Historisches Diagramm anzeigen

Todesfälle unter 5 Jahren
21.8

(pro 1.000 Lebendgeburten)

Historisches Diagramm anzeigen

Wichtigste Städte nach Bevölkerung in Guyana

(einschließlich Stadtbezirke, Distrikte, städtische Ballungsräume usw.)

# Stadt Bevölkerung
1 Georgetown 235,017
2 Linden 44,690
3 New Amsterdam 35,039

Siehe auch

  • Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Guyana

  • Anmerkungen

    Der Guyana Population (Live)-Zähler zeigt eine kontinuierlich aktualisierte Schätzung der aktuellen Bevölkerung von Guyana, die vom RTS-Algorithmus von Worldometer bereitgestellt wird, welcher Daten der Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen verarbeitet.

    Das Diagramm Bevölkerung von Guyana (1950 - 2025) zeigt die Gesamtbevölkerungszahl zum 1. Juli eines jeden Jahres von 1950 bis 2025.

    Das Diagramm Jährliche Bevölkerungswachstumsrate stellt die jährlichen prozentualen Bevölkerungsänderungen dar, die jeweils zum 1. Juli eines jeden Jahres von 1951 bis 2025 verzeichnet wurden. Dieser Wert kann sich von der in der historischen Tabelle ausgewiesenen Jährlichen % Veränderung unterscheiden, welche die äquivalente prozentuale Veränderung des letzten Jahres unter Annahme einer homogenen Veränderung im vorangegangenen Fünfjahreszeitraum anzeigt.

    Definitionen

    Jahr: Stand 1. Juli des angegebenen Jahres.

    Bevölkerung: Gesamtbevölkerung (beiderlei Geschlechts und aller Altersgruppen) im Land zum 1. Juli des angegebenen Jahres, geschätzt von den Vereinten Nationen, Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten, Abteilung Bevölkerung. World Population Prospects: Die Revision 2024. Für Prognosejahre wird die mittlere Fertilitätsvariante der UN verwendet.