Bevölkerung der Isle of Man (LIVE)

Daten werden abgerufen...
Bevölkerung der Isle of Man (1950 - 2025)

Jährliche Bevölkerungswachstumsrate (%)
  • Die aktuelle Bevölkerung der Isle of Man beträgt (Stand: ), laut Worldometer-Auswertung der neuesten Daten der Vereinten Nationen1.
  • Die Bevölkerung der Isle of Man wird für Mitte 2025 auf 84,118 Menschen geschätzt.
  • Die Bevölkerung der Isle of Man entspricht 0.0010% der gesamten Weltbevölkerung.
  • Die Isle of Man belegt Platz 201 in der Liste der Länder (und abhängigen Gebiete) nach Bevölkerung.
  • Die Bevölkerungsdichte auf der Isle of Man beträgt 148 pro km² (382 Einwohner pro mi²).
  • Die gesamte Landfläche beträgt 570 km² (220 Quadratmeilen).
  • 56.70% der Bevölkerung ist städtisch (47,695 Menschen im Jahr 2025)
  • Das Medianalter auf der Isle of Man beträgt 46.1 Jahre.
1. Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der UN – Bevölkerungsabteilung. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Variante mit mittlerer Fertilität).

Bevölkerung der Isle of Man (2025 und historisch)

Jahr Bevölkerung Jährl. % Veränderung Jährliche Veränderung Migranten (netto) Medianalter Fertilitätsrate Dichte (P/km²) % städt. Bev. Stadtbevölkerung Anteil des Landes an der Weltbevölkerung Weltbevölkerung Globaler Rang Isle of Man
2025 84,118 −0.05% −42 166 46.1 1.53 148 56.7% 47,695 0.0010% 8,231,613,070 201
2024 84,160 −0.01% −5 177 45.9 1.54 148 56.1% 47,219 0.0010% 8,161,972,572 201
2023 84,165 0.04% 33 196 45.7 1.55 148 55.5% 46,753 0.0010% 8,091,734,930 201
2022 84,132 0.04% 34 199 45.5 1.56 148 55% 46,304 0.0010% 8,021,407,192 201
2020 84,064 0.11% 94 219 45.1 1.58 147 54.1% 45,437 0.0011% 7,887,001,292 201
2015 83,593 −0.07% −56 −315 43.4 1.75 147 52% 43,450 0.0011% 7,470,491,872 201
2010 83,873 1.07% 871 778 41.3 1.93 147 49.6% 41,633 0.0012% 7,021,732,148 201
2005 79,516 1% 771 656 39.9 1.86 140 49.7% 39,509 0.0012% 6,586,970,132 201
2000 75,659 1.13% 829 841 38.4 1.87 133 49.7% 37,600 0.0012% 6,171,702,993 200
1995 71,513 0.74% 519 368 38.3 1.92 125 50.7% 36,284 0.0012% 5,758,878,982 200
1990 68,916 1.36% 903 1,258 38.3 1.96 121 51.4% 35,409 0.0013% 5,327,803,110 200
1985 64,401 0.1% 65 137 38.1 1.88 113 50.4% 32,455 0.0013% 4,868,943,465 201
1980 64,076 1.34% 823 1,090 37.5 1.95 112 51.4% 32,909 0.0014% 4,447,606,236 199
1975 59,959 1.63% 932 1,017 39 2.16 105 52% 31,168 0.0015% 4,070,735,277 200
1970 55,300 2% 1,042 1,440 41.4 2.57 97 56% 30,944 0.0015% 3,694,683,794 199
1965 50,090 0.5% 244 688 42.4 2.54 88 56.4% 28,232 0.0015% 3,334,533,703 198
1960 48,868 −1.53% −782 −730 42.2 2.68 86 54.6% 26,703 0.0016% 3,015,470,894 195
1955 52,776 −0.85% −463 −531 39.8 1.95 93 53.7% 28,315 0.0019% 2,740,213,792 192

Quelle: Worldometer (www.Worldometers.info)

Ausarbeitung der Daten durch die Vereinten Nationen, Hauptabteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, Bevölkerungsabteilung. World Population Prospects: Die Revision 2024. (Variante der mittleren Fertilität).

Bevölkerungsprognose für die Isle of Man

Jahr Bevölkerung Jährl. % Veränderung Jährliche Veränderung Migranten (netto) Medianalter Fertilitätsrate Dichte (P/km²) % städt. Bev. Stadtbevölkerung Anteil des Landes an der Weltbevölkerung Weltbevölkerung Globaler Rang Isle of Man
2030 83,590 −0.13% −106 145 47.1 1.51 147 60.1% 50,241 0.00098% 8,569,124,911 201
2035 82,707 −0.21% −177 103 47.8 1.52 145 64.2% 53,093 0.00093% 8,885,210,181 202
2040 81,498 −0.29% −242 117 48.3 1.52 143 68.8% 56,098 0.00089% 9,177,190,203 202
2045 79,875 −0.4% −325 85 48.5 1.53 140 73.9% 59,023 0.00085% 9,439,639,668 202
2050 77,971 −0.48% −381 66 48.7 1.54 137 79.2% 61,767 0.00081% 9,664,378,587 202

Quelle: Worldometer (www.Worldometers.info)

Ausarbeitung der Daten durch die Vereinten Nationen, Hauptabteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, Bevölkerungsabteilung. World Population Prospects: Die Revision 2024. (Variante der mittleren Fertilität).

Wichtigste Städte nach Bevölkerung auf der Isle of Man

(einschließlich Stadtbezirke, Distrikte, städtische Ballungsräume usw.)

# Stadt Bevölkerung
1 Douglas 26,218

Siehe auch


Anmerkungen

Der Isle of Man Population (Live)-Zähler zeigt eine kontinuierlich aktualisierte Schätzung der aktuellen Bevölkerung der Isle of Man, die vom RTS-Algorithmus von Worldometer bereitgestellt wird, welcher Daten der Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen verarbeitet.

Das Diagramm Bevölkerung der Isle of Man (1950 - 2025) zeigt die Gesamtbevölkerungszahl zum 1. Juli eines jeden Jahres von 1950 bis 2025.

Das Diagramm Jährliche Bevölkerungswachstumsrate stellt die jährlichen prozentualen Bevölkerungsänderungen dar, die jeweils zum 1. Juli eines jeden Jahres von 1951 bis 2025 verzeichnet wurden. Dieser Wert kann sich von der in der historischen Tabelle ausgewiesenen Jährlichen % Veränderung unterscheiden, welche die äquivalente prozentuale Veränderung des letzten Jahres unter Annahme einer homogenen Veränderung im vorangegangenen Fünfjahreszeitraum anzeigt.

Definitionen

Jahr: Stand 1. Juli des angegebenen Jahres.

Bevölkerung: Gesamtbevölkerung (beiderlei Geschlechts und aller Altersgruppen) im Land zum 1. Juli des angegebenen Jahres, geschätzt von den Vereinten Nationen, Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten, Abteilung Bevölkerung. World Population Prospects: Die Revision 2024. Für Prognosejahre wird die mittlere Fertilitätsvariante der UN verwendet.