Bevölkerung Jamaikas (LIVE)

Daten werden abgerufen...
Bevölkerung Jamaikas (1950 - 2025)

Jährliche Bevölkerungswachstumsrate (%)
  • Die aktuelle Bevölkerung von Jamaika beträgt (Stand: ), laut Worldometer-Auswertung der neuesten Daten der Vereinten Nationen1.
  • Die Bevölkerung Jamaikas wird für Mitte 2025 auf 2,837,077 Menschen geschätzt.
  • Die Bevölkerung Jamaikas entspricht 0.034% der gesamten Weltbevölkerung.
  • Jamaika belegt Platz 141 in der Liste der Länder (und abhängigen Gebiete) nach Bevölkerung.
  • Die Bevölkerungsdichte in Jamaika beträgt 262 pro km² (678 Einwohner pro mi²).
  • Die gesamte Landfläche beträgt 10,830 km² (4,181 Quadratmeilen).
  • 60.15% der Bevölkerung ist städtisch (1,706,544 Menschen im Jahr 2025)
  • Das Medianalter in Jamaika beträgt 32.8 Jahre.
1. Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der UN – Bevölkerungsabteilung. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Variante mit mittlerer Fertilität).

Bevölkerung von Jamaika (2025 und historisch)

Jahr Bevölkerung Jährl. % Veränderung Jährliche Veränderung Migranten (netto) Medianalter Fertilitätsrate Dichte (P/km²) % städt. Bev. Stadtbevölkerung Anteil des Landes an der Weltbevölkerung Weltbevölkerung Globaler Rang Jamaika
2025 2,837,077 −0.07% −2,098 −11,053 32.8 1.34 262 60.2% 1,706,544 0.034% 8,231,613,070 141
2024 2,839,175 −0.02% −611 −10,506 32.2 1.35 262 59.6% 1,693,452 0.035% 8,161,972,572 142
2023 2,839,786 0.02% 642 −10,003 31.7 1.36 262 59.2% 1,680,272 0.035% 8,091,734,930 142
2022 2,839,144 0.15% 4,203 −10,003 31.2 1.37 262 58.7% 1,667,032 0.035% 8,021,407,192 141
2020 2,830,739 0.2% 5,641 0 30.2 1.38 261 58% 1,640,435 0.036% 7,887,001,292 140
2015 2,802,534 0.39% 10,793 −10,335 27.8 1.51 259 56.2% 1,574,768 0.038% 7,470,491,872 141
2010 2,748,568 0.45% 12,300 −13,248 25.5 1.8 254 55.1% 1,514,064 0.039% 7,021,732,148 140
2005 2,687,066 0.6% 15,848 −17,071 23.6 2.15 248 53.9% 1,449,489 0.041% 6,586,970,132 137
2000 2,607,826 0.85% 21,535 −17,498 22.3 2.35 241 52.8% 1,376,634 0.042% 6,171,702,993 137
1995 2,500,151 0.99% 24,055 −19,092 21.4 2.85 231 51.4% 1,284,333 0.043% 5,758,878,982 134
1990 2,379,877 0.77% 17,844 −25,085 20.8 2.96 220 50.4% 1,198,630 0.045% 5,327,803,110 134
1985 2,290,656 1.32% 29,000 −21,371 19.6 3.21 212 49.4% 1,132,462 0.047% 4,868,943,465 132
1980 2,145,658 1.22% 25,335 −15,277 18.3 3.59 198 47.1% 1,010,985 0.048% 4,447,606,236 132
1975 2,018,981 1.46% 28,157 −17,340 17 4.44 186 44.2% 892,476 0.050% 4,070,735,277 131
1970 1,878,196 1.2% 21,801 −23,371 16.4 5.35 173 41.3% 774,985 0.051% 3,694,683,794 130
1965 1,769,192 1.4% 23,837 −28,611 17.5 5.72 163 37.2% 658,574 0.053% 3,334,533,703 130
1960 1,650,005 1.21% 19,259 −28,952 18.7 5.54 152 33.3% 549,842 0.055% 3,015,470,894 126
1955 1,553,711 2% 29,301 −22,042 21 4.52 143 28.5% 442,709 0.057% 2,740,213,792 124

Quelle: Worldometer (www.Worldometers.info)

Ausarbeitung der Daten durch die Vereinten Nationen, Hauptabteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, Bevölkerungsabteilung. World Population Prospects: Die Revision 2024. (Variante der mittleren Fertilität).

Bevölkerungsprognose für Jamaika

Jahr Bevölkerung Jährl. % Veränderung Jährliche Veränderung Migranten (netto) Medianalter Fertilitätsrate Dichte (P/km²) % städt. Bev. Stadtbevölkerung Anteil des Landes an der Weltbevölkerung Weltbevölkerung Globaler Rang Jamaika
2030 2,808,954 −0.2% −5,625 −11,459 35.6 1.33 259 63% 1,769,809 0.033% 8,569,124,911 143
2035 2,755,934 −0.38% −10,604 −11,577 38.4 1.35 254 66.3% 1,827,045 0.031% 8,885,210,181 143
2040 2,676,100 −0.59% −15,967 −11,272 41.2 1.37 247 69.9% 1,870,747 0.029% 9,177,190,203 144
2045 2,574,081 −0.77% −20,404 −10,839 43.7 1.39 238 73.7% 1,896,280 0.027% 9,439,639,668 146
2050 2,454,940 −0.94% −23,828 −9,525 46 1.41 227 77.6% 1,904,123 0.025% 9,664,378,587 146

Quelle: Worldometer (www.Worldometers.info)

Ausarbeitung der Daten durch die Vereinten Nationen, Hauptabteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, Bevölkerungsabteilung. World Population Prospects: Die Revision 2024. (Variante der mittleren Fertilität).

Demografie Jamaikas

Lebenserwartung
71.7 years

(Lebenserwartung bei der Geburt, beide Geschlechter)

Anzeige nach Geschlecht und historischem Diagramm

Säuglingssterblichkeitsrate
15.1

(Säuglingstodesfälle pro 1.000 Lebendgeburten)

Historisches Diagramm anzeigen

Todesfälle unter 5 Jahren
18.4

(pro 1.000 Lebendgeburten)

Historisches Diagramm anzeigen

Wichtigste Städte nach Bevölkerung in Jamaika

(einschließlich Stadtbezirke, Distrikte, städtische Ballungsräume usw.)

# Stadt Bevölkerung
1 Kingston 937,700
2 New Kingston 583,958
3 Spanish Town 145,018
4 Portmore 102,861
5 Montego Bay 82,867
6 Mandeville 47,115
7 May Pen 44,755
8 Old Harbour 26,024
9 Linstead 20,660
10 Half Way Tree 18,552
11 Savanna-la-Mar 16,553

Siehe auch

  • Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Jamaika

  • Anmerkungen

    Der Jamaica Population (Live)-Zähler zeigt eine kontinuierlich aktualisierte Schätzung der aktuellen Bevölkerung von Jamaika, die vom RTS-Algorithmus von Worldometer bereitgestellt wird, welcher Daten der Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen verarbeitet.

    Das Diagramm Bevölkerung von Jamaika (1950 - 2025) zeigt die Gesamtbevölkerungszahl zum 1. Juli eines jeden Jahres von 1950 bis 2025.

    Das Diagramm Jährliche Bevölkerungswachstumsrate stellt die jährlichen prozentualen Bevölkerungsänderungen dar, die jeweils zum 1. Juli eines jeden Jahres von 1951 bis 2025 verzeichnet wurden. Dieser Wert kann sich von der in der historischen Tabelle ausgewiesenen Jährlichen % Veränderung unterscheiden, welche die äquivalente prozentuale Veränderung des letzten Jahres unter Annahme einer homogenen Veränderung im vorangegangenen Fünfjahreszeitraum anzeigt.

    Definitionen

    Jahr: Stand 1. Juli des angegebenen Jahres.

    Bevölkerung: Gesamtbevölkerung (beiderlei Geschlechts und aller Altersgruppen) im Land zum 1. Juli des angegebenen Jahres, geschätzt von den Vereinten Nationen, Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten, Abteilung Bevölkerung. World Population Prospects: Die Revision 2024. Für Prognosejahre wird die mittlere Fertilitätsvariante der UN verwendet.