Bevölkerung der Kaimaninseln (LIVE)

Daten werden abgerufen...
Bevölkerung der Kaimaninseln (1950 - 2025)

Jährliche Bevölkerungswachstumsrate (%)
  • Die aktuelle Bevölkerung der Kaimaninseln beträgt (Stand: ), laut Worldometer-Auswertung der neuesten Daten der Vereinten Nationen1.
  • Die Bevölkerung der Kaimaninseln wird für 2025 zur Jahresmitte auf 75,844 Menschen geschätzt.
  • Die Bevölkerung der Kaimaninseln entspricht 0.00092% der gesamten Weltbevölkerung.
  • Die Kaimaninseln belegen Rang 203 in der Liste der Länder (und abhängigen Gebiete) nach Bevölkerung.
  • Die Bevölkerungsdichte auf den Kaimaninseln beträgt 316 pro km² (818 Einwohner pro mi²).
  • Die gesamte Landfläche beträgt 240 km² (93 Quadratmeilen).
  • 89.13% der Bevölkerung ist städtisch (67,599 Menschen im Jahr 2025)
  • Das Medianalter auf den Kaimaninseln beträgt 38.7 Jahre.
1. Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der UN – Bevölkerungsabteilung. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Variante mit mittlerer Fertilität).

Bevölkerung der Kaimaninseln (2025 und historisch)

Jahr Bevölkerung Jährl. % Veränderung Jährliche Veränderung Migranten (netto) Medianalter Fertilitätsrate Dichte (P/km²) % städt. Bev. Stadtbevölkerung Anteil des Landes an der Weltbevölkerung Weltbevölkerung Globaler Rang Kaimaninseln
2025 75,844 1.86% 1,387 888 38.7 1.51 316 89.1% 67,599 0.00092% 8,231,613,070 203
2024 74,457 1.94% 1,419 896 38.3 1.52 310 89.8% 66,872 0.00091% 8,161,972,572 203
2023 73,038 2.02% 1,447 921 37.9 1.53 304 90.5% 66,135 0.00090% 8,091,734,930 203
2022 71,591 2.09% 1,454 942 37.5 1.54 298 91.3% 65,393 0.00089% 8,021,407,192 203
2020 68,684 2.19% 1,408 810 36.8 1.55 286 93% 63,890 0.00087% 7,887,001,292 203
2015 61,642 2.64% 1,509 1,107 35.3 1.27 257 97.3% 59,963 0.00083% 7,470,491,872 205
2010 54,099 2.95% 1,462 978 34.5 1.69 225 0.00077% 7,021,732,148 207
2005 46,788 3.35% 1,423 1,002 33 1.67 195 0.00071% 6,586,970,132 210
2000 39,674 3.91% 1,386 1,021 32.2 1.71 165 0.00064% 6,171,702,993 211
1995 32,743 4.72% 1,349 1,039 29.8 1.67 136 96.7% 31,672 0.00057% 5,758,878,982 211
1990 25,999 4.04% 935 998 28.5 1.78 108 96.2% 25,010 0.00049% 5,327,803,110 216
1985 21,324 4.54% 849 646 26.1 1.75 89 90.6% 19,313 0.00044% 4,868,943,465 215
1980 17,079 4.37% 658 588 25 2.4 71 94.6% 16,162 0.00038% 4,447,606,236 216
1975 13,788 5.57% 654 492 22 2.71 57 88.8% 12,244 0.00034% 4,070,735,277 216
1970 10,517 2.36% 231 294 20.1 4.66 44 86.9% 9,144 0.00028% 3,694,683,794 217
1965 9,361 2.12% 187 28 21 4.16 39 89.4% 8,369 0.00028% 3,334,533,703 218
1960 8,428 1.84% 147 −24 22.5 4.71 35 93.3% 7,865 0.00028% 3,015,470,894 219
1955 7,694 1.9% 138 −17 22.7 4.53 32 86.8% 6,677 0.00028% 2,740,213,792 218

Quelle: Worldometer (www.Worldometers.info)

Ausarbeitung der Daten durch die Vereinten Nationen, Hauptabteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, Bevölkerungsabteilung. World Population Prospects: Die Revision 2024. (Variante der mittleren Fertilität).

Bevölkerungsprognose für die Kaimaninseln

Jahr Bevölkerung Jährl. % Veränderung Jährliche Veränderung Migranten (netto) Medianalter Fertilitätsrate Dichte (P/km²) % städt. Bev. Stadtbevölkerung Anteil des Landes an der Weltbevölkerung Weltbevölkerung Globaler Rang Kaimaninseln
2030 82,415 1.68% 1,314 891 40.6 1.5 343 86.2% 71,059 0.00096% 8,569,124,911 202
2035 88,469 1.43% 1,211 824 42.4 1.5 369 83.9% 74,215 0.00100% 8,885,210,181 200
2040 94,116 1.25% 1,129 876 43.7 1.51 392 81.8% 77,006 0.0010% 9,177,190,203 199
2045 99,382 1.09% 1,053 793 44.2 1.51 414 79.9% 79,401 0.0011% 9,439,639,668 198
2050 103,959 0.9% 915 820 44.3 1.52 433 78.4% 81,488 0.0011% 9,664,378,587 197

Quelle: Worldometer (www.Worldometers.info)

Ausarbeitung der Daten durch die Vereinten Nationen, Hauptabteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, Bevölkerungsabteilung. World Population Prospects: Die Revision 2024. (Variante der mittleren Fertilität).

Größte Städte nach Einwohnerzahl auf den Kaimaninseln

(einschließlich Stadtbezirke, Distrikte, städtische Ballungsräume usw.)

# Stadt Bevölkerung
1 George Town 29,370
2 West Bay 15,335

Siehe auch


Anmerkungen

Der Cayman Islands Population (Live)-Zähler zeigt eine kontinuierlich aktualisierte Schätzung der aktuellen Bevölkerung der Kaimaninseln, die vom RTS-Algorithmus von Worldometer bereitgestellt wird, welcher Daten der Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen verarbeitet.

Das Diagramm Bevölkerung der Kaimaninseln (1950 - 2025) zeigt die Gesamtbevölkerungszahl zum 1. Juli eines jeden Jahres von 1950 bis 2025.

Das Diagramm Jährliche Bevölkerungswachstumsrate stellt die jährlichen prozentualen Bevölkerungsänderungen dar, die jeweils zum 1. Juli eines jeden Jahres von 1951 bis 2025 verzeichnet wurden. Dieser Wert kann sich von der in der historischen Tabelle ausgewiesenen Jährlichen % Veränderung unterscheiden, welche die äquivalente prozentuale Veränderung des letzten Jahres unter Annahme einer homogenen Veränderung im vorangegangenen Fünfjahreszeitraum anzeigt.

Definitionen

Jahr: Stand 1. Juli des angegebenen Jahres.

Bevölkerung: Gesamtbevölkerung (beiderlei Geschlechts und aller Altersgruppen) im Land zum 1. Juli des angegebenen Jahres, geschätzt von den Vereinten Nationen, Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten, Abteilung Bevölkerung. World Population Prospects: Die Revision 2024. Für Prognosejahre wird die mittlere Fertilitätsvariante der UN verwendet.