Bevölkerung von Palau (LIVE)

Daten werden abgerufen...
Bevölkerung von Palau (1950 - 2025)

Jährliche Bevölkerungswachstumsrate (%)
  • Die aktuelle Bevölkerung von Palau beträgt (Stand: ), laut Worldometer-Auswertung der neuesten Daten der Vereinten Nationen1.
  • Die Bevölkerung von Palau wird für 2025 zur Jahresmitte auf 17,663 Menschen geschätzt.
  • Die Bevölkerung von Palau entspricht 0.00021% der gesamten Weltbevölkerung.
  • Palau steht auf Platz 221 in der Liste der Länder (und abhängigen Gebiete) nach Bevölkerung.
  • Die Bevölkerungsdichte in Palau beträgt 38 pro km² (99 Einwohner pro mi²).
  • Die gesamte Landfläche beträgt 460 km² (178 Quadratmeilen).
  • 100% der Bevölkerung ist städtisch (17,663 Menschen im Jahr 2025)
  • Das Medianalter in Palau beträgt 38.5 Jahre.
1. Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der UN – Bevölkerungsabteilung. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Variante mit mittlerer Fertilität).

Bevölkerung von Palau (2025 und historisch)

Jahr Bevölkerung Jährl. % Veränderung Jährliche Veränderung Migranten (netto) Medianalter Fertilitätsrate Dichte (P/km²) % städt. Bev. Stadtbevölkerung Anteil des Landes an der Weltbevölkerung Weltbevölkerung Palau Weltrang
2025 17,663 −0.18% −32 −16 38.5 1.86 38 0.00021% 8,231,613,070 221
2024 17,695 −0.18% −32 −14 38.2 1.88 38 0.00022% 8,161,972,572 221
2023 17,727 −0.18% −32 −19 37.8 1.91 39 0.00022% 8,091,734,930 221
2022 17,759 −0.09% −17 −20 37.5 1.93 39 0.00022% 8,021,407,192 221
2020 17,792 0.02% 4 0 36.8 1.97 39 0.00023% 7,887,001,292 221
2015 17,770 −0.69% −125 −11 35 2 39 93.6% 16,638 0.00024% 7,470,491,872 221
2010 18,396 −1.48% −285 −392 33.3 1.94 40 83.3% 15,315 0.00026% 7,021,732,148 221
2005 19,819 0.66% 128 −250 31.4 2.02 43 71.5% 14,163 0.00030% 6,586,970,132 220
2000 19,178 2.21% 397 120 29.8 1.82 42 70.3% 13,487 0.00031% 6,171,702,993 219
1995 17,195 2.42% 387 258 26.9 2.55 37 71.7% 12,324 0.00030% 5,758,878,982 220
1990 15,259 2.2% 314 156 24.6 2.88 33 68.8% 10,500 0.00029% 5,327,803,110 220
1985 13,688 2.21% 283 179 20.5 3.01 30 67.4% 9,228 0.00028% 4,868,943,465 219
1980 12,271 −0.61% −77 −179 17.7 3.35 27 62.1% 7,626 0.00028% 4,447,606,236 218
1975 12,655 2.17% 257 −296 16.3 4.9 28 59.3% 7,507 0.00031% 4,070,735,277 217
1970 11,368 1.51% 164 54 15.3 6.39 25 60.3% 6,855 0.00031% 3,694,683,794 215
1965 10,547 2.49% 244 −16 13.9 7.01 23 59.6% 6,283 0.00032% 3,334,533,703 216
1960 9,328 2.08% 183 −70 15.7 7.19 20 58.7% 5,479 0.00031% 3,015,470,894 216
1955 8,415 2.4% 188 −45 16.1 7.18 18 54.3% 4,570 0.00031% 2,740,213,792 216

Quelle: Worldometer (www.Worldometers.info)

Ausarbeitung der Daten durch die Vereinten Nationen, Hauptabteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, Bevölkerungsabteilung. World Population Prospects: Die Revision 2024. (Variante der mittleren Fertilität).

Bevölkerungsprognose für Palau

Jahr Bevölkerung Jährl. % Veränderung Jährliche Veränderung Migranten (netto) Medianalter Fertilitätsrate Dichte (P/km²) % städt. Bev. Stadtbevölkerung Anteil des Landes an der Weltbevölkerung Weltbevölkerung Palau Weltrang
2030 17,376 −0.33% −57 −19 40.1 1.79 38 0.00020% 8,569,124,911 221
2035 17,015 −0.42% −72 −6 41.6 1.75 37 0.00019% 8,885,210,181 221
2040 16,602 −0.49% −83 1 41.9 1.74 36 0.00018% 9,177,190,203 221
2045 16,089 −0.63% −103 −8 40.9 1.73 35 0.00017% 9,439,639,668 221
2050 15,518 −0.72% −114 −7 41.2 1.72 34 0.00016% 9,664,378,587 222

Quelle: Worldometer (www.Worldometers.info)

Ausarbeitung der Daten durch die Vereinten Nationen, Hauptabteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, Bevölkerungsabteilung. World Population Prospects: Die Revision 2024. (Variante der mittleren Fertilität).

Siehe auch

  • Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Palau

  • Anmerkungen

    Der Zähler Bevölkerung von Palau (Live) zeigt eine kontinuierlich aktualisierte Schätzung der aktuellen Bevölkerung von Palau, geliefert vom RTS-Algorithmus von Worldometer, welcher Daten der Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen verarbeitet.

    Das Diagramm Bevölkerung von Palau (1950 - 2025) zeigt die Gesamtbevölkerungszahl zum 1. Juli eines jeden Jahres von 1950 bis 2025.

    Das Diagramm Jährliche Bevölkerungswachstumsrate stellt die jährlichen prozentualen Bevölkerungsänderungen dar, die jeweils zum 1. Juli eines jeden Jahres von 1951 bis 2025 verzeichnet wurden. Dieser Wert kann sich von der in der historischen Tabelle ausgewiesenen Jährlichen % Veränderung unterscheiden, welche die äquivalente prozentuale Veränderung des letzten Jahres unter Annahme einer homogenen Veränderung im vorangegangenen Fünfjahreszeitraum anzeigt.

    Definitionen

    Jahr: Stand 1. Juli des angegebenen Jahres.

    Bevölkerung: Gesamtbevölkerung (beiderlei Geschlechts und aller Altersgruppen) im Land zum 1. Juli des angegebenen Jahres, geschätzt von den Vereinten Nationen, Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten, Abteilung Bevölkerung. World Population Prospects: Die Revision 2024. Für Prognosejahre wird die mittlere Fertilitätsvariante der UN verwendet.