Bevölkerung von Tonga (LIVE)

Daten werden abgerufen...
Bevölkerung von Tonga (1950 - 2025)

Jährliche Bevölkerungswachstumsrate (%)
  • Die aktuelle Bevölkerung von Tonga beträgt (Stand: ), laut Worldometer-Auswertung der neuesten Daten der Vereinten Nationen1.
  • Die Bevölkerung von Tonga wird zur Jahresmitte 2025 auf 103,742 Einwohner geschätzt.
  • Die Bevölkerung von Tonga entspricht 0.0013% der gesamten Weltbevölkerung.
  • Tonga steht auf Platz 197 in der Liste der Länder (und abhängigen Gebiete) nach Bevölkerung.
  • Die Bevölkerungsdichte in Tonga beträgt 144 pro km² (373 Einwohner pro mi²).
  • Die gesamte Landfläche beträgt 720 km² (278 Quadratmeilen).
  • 25.98% der Bevölkerung ist städtisch (26,950 Menschen im Jahr 2025)
  • Das Medianalter in Tonga beträgt 20.8 Jahre.
1. Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der UN – Bevölkerungsabteilung. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Variante mit mittlerer Fertilität).

Bevölkerung von Tonga (2025 und historisch)

Jahr Bevölkerung Jährl. % Veränderung Jährliche Veränderung Migranten (netto) Medianalter Fertilitätsrate Dichte (P/km²) % städt. Bev. Stadtbevölkerung Anteil des Landes an der Weltbevölkerung Weltbevölkerung Tonga Weltrang
2025 103,742 −0.42% −433 −2,150 20.8 3.07 144 26% 26,950 0.0013% 8,231,613,070 197
2024 104,175 −0.4% −422 −2,149 20.7 3.1 145 25.6% 26,647 0.0013% 8,161,972,572 197
2023 104,597 −0.42% −445 −2,173 20.7 3.13 145 25.2% 26,372 0.0013% 8,091,734,930 197
2022 105,042 −0.31% −331 −2,218 20.7 3.17 146 24.9% 26,116 0.0013% 8,021,407,192 197
2020 105,704 −0.07% −78 −1,807 20.9 3.23 147 24.3% 25,648 0.0013% 7,887,001,292 197
2015 106,095 −0.24% −261 −2,610 20.7 3.54 147 23.3% 24,756 0.0014% 7,470,491,872 197
2010 107,400 0.33% 346 −2,097 20.1 3.88 149 22.7% 24,357 0.0015% 7,021,732,148 196
2005 105,671 0.58% 599 −1,906 19.8 4.2 147 22.1% 23,396 0.0016% 6,586,970,132 196
2000 102,677 0.48% 490 −1,721 19.3 4.16 143 22% 22,571 0.0017% 6,171,702,993 196
1995 100,225 0.11% 105 −2,422 18.6 4.56 139 21.9% 21,967 0.0017% 5,758,878,982 196
1990 99,700 0.35% 343 −2,409 18.1 4.93 138 21.7% 21,604 0.0019% 5,327,803,110 195
1985 97,984 0.04% 43 −2,775 17 5.34 136 21.4% 20,921 0.0020% 4,868,943,465 192
1980 97,769 1% 950 −2,708 16.3 5.6 136 20.1% 19,674 0.0022% 4,447,606,236 191
1975 93,017 1.96% 1,723 −346 15.6 5.75 129 19.3% 17,968 0.0023% 4,070,735,277 190
1970 84,401 2.14% 1,695 −1,122 15.6 6.07 117 20.2% 17,032 0.0023% 3,694,683,794 190
1965 75,924 2.79% 1,951 −426 15.9 6.41 105 19.1% 14,500 0.0023% 3,334,533,703 188
1960 66,170 2.94% 1,783 −384 16 6.65 92 16.3% 10,812 0.0022% 3,015,470,894 189
1955 57,257 2.89% 1,519 0 16.2 6.68 80 15% 8,566 0.0021% 2,740,213,792 189

Quelle: Worldometer (www.Worldometers.info)

Ausarbeitung der Daten durch die Vereinten Nationen, Hauptabteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, Bevölkerungsabteilung. World Population Prospects: Die Revision 2024. (Variante der mittleren Fertilität).

Bevölkerungsprognose für Tonga

Jahr Bevölkerung Jährl. % Veränderung Jährliche Veränderung Migranten (netto) Medianalter Fertilitätsrate Dichte (P/km²) % städt. Bev. Stadtbevölkerung Anteil des Landes an der Weltbevölkerung Weltbevölkerung Tonga Weltrang
2030 102,072 −0.32% −334 −1,766 21.6 2.91 142 28.3% 28,840 0.0012% 8,569,124,911 197
2035 101,829 −0.05% −49 −1,580 22.9 2.77 141 30.8% 31,350 0.0011% 8,885,210,181 197
2040 102,565 0.14% 147 −1,358 24.3 2.65 142 33.6% 34,456 0.0011% 9,177,190,203 197
2045 103,930 0.26% 273 −1,125 25.5 2.54 144 36.6% 38,030 0.0011% 9,439,639,668 196
2050 105,195 0.24% 253 −999 26.5 2.45 146 39.6% 41,654 0.0011% 9,664,378,587 196

Quelle: Worldometer (www.Worldometers.info)

Ausarbeitung der Daten durch die Vereinten Nationen, Hauptabteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, Bevölkerungsabteilung. World Population Prospects: Die Revision 2024. (Variante der mittleren Fertilität).

Demografie von Tonga

Lebenserwartung
73.2 years

(Lebenserwartung bei der Geburt, beide Geschlechter)

Anzeige nach Geschlecht und historischem Diagramm

Säuglingssterblichkeitsrate
8.4

(Säuglingstodesfälle pro 1.000 Lebendgeburten)

Historisches Diagramm anzeigen

Todesfälle unter 5 Jahren
10.0

(pro 1.000 Lebendgeburten)

Historisches Diagramm anzeigen

Wichtigste Städte nach Bevölkerung in Tonga

(einschließlich Stadtbezirke, Distrikte, städtische Ballungsräume usw.)

# Stadt Bevölkerung
1 Nuku'alofa 22,400

Siehe auch

  • Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Tonga

  • Anmerkungen

    Der Zähler Bevölkerung von Tonga (Live) zeigt eine kontinuierlich aktualisierte Schätzung der aktuellen Bevölkerung von Tonga, geliefert vom RTS-Algorithmus von Worldometer, welcher Daten der Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen verarbeitet.

    Das Diagramm Bevölkerung von Tonga (1950 - 2025) zeigt die Gesamtbevölkerungszahl zum 1. Juli jedes Jahres von 1950 bis 2025.

    Das Diagramm Jährliche Bevölkerungswachstumsrate stellt die jährlichen prozentualen Bevölkerungsänderungen dar, die jeweils zum 1. Juli eines jeden Jahres von 1951 bis 2025 verzeichnet wurden. Dieser Wert kann sich von der in der historischen Tabelle ausgewiesenen Jährlichen % Veränderung unterscheiden, welche die äquivalente prozentuale Veränderung des letzten Jahres unter Annahme einer homogenen Veränderung im vorangegangenen Fünfjahreszeitraum anzeigt.

    Definitionen

    Jahr: Stand 1. Juli des angegebenen Jahres.

    Bevölkerung: Gesamtbevölkerung (beiderlei Geschlechts und aller Altersgruppen) im Land zum 1. Juli des angegebenen Jahres, geschätzt von den Vereinten Nationen, Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten, Abteilung Bevölkerung. World Population Prospects: Die Revision 2024. Für Prognosejahre wird die mittlere Fertilitätsvariante der UN verwendet.