Voir aussi : Énergie à Hong Kong
La RAS de Hong Kong (Chine) produit 35,968,760 MWh d'électricité en 2016 (couvrant 86% de ses besoins annuels de consommation).
La RAS de Hong Kong (Chine) a consommé 35,968,760 MWh d'électricité en 2016.
| Consommation électrique | 41,842,760 MWh | |
| Production électrique | 35,968,760 MWh | |
| Nucléaire | 0 MWh | 0% |
| Énergies renouvelables | 104,000 MWh | 0.29% |
| Hydroélectrique | 0 MWh | 0% |
| Énergies renouvelables non hydroélectriques | 104,000 MWh | 0.29% |
| Géothermie | 0 MWh | 0% |
| Éolien | 2,000 MWh | 0.0056% |
| Solaire, marémotrice, houlomotrice, pile à combustible | 1,000 MWh | 0.0028% |
| Marémotrice et houlomotrice | 0 MWh | 0% |
| Biomasse et déchets | 101,000 MWh | 0.28% |
| Combustibles fossiles | 35,864,760 MWh | 99.71% |
| Hydroélectricité et pompage-turbinage | 0 MWh | 0% |
| Importations nettes | 10,416,000 MWh | 28.96% |
(Les données présentées dans le tableau concernent l'année 2016, la dernière année pour laquelle les données sont complètes dans toutes les catégories)