Voir aussi : Énergie en Italie
L'Italie produit 275,296,080 MWh d'électricité en 2016 (ce qui couvre 94% de ses besoins de consommation annuels).
L'Italie a consommé 275,296,080 MWh d'électricité en 2016.
| Consommation électrique | 293,469,080 MWh | |
| Production électrique | 275,296,080 MWh | |
| Nucléaire | 0 MWh | 0% |
| Énergies renouvelables | 109,858,000 MWh | 39.91% |
| Hydroélectrique | 41,960,000 MWh | 15.24% |
| Énergies renouvelables non hydroélectriques | 67,898,000 MWh | 24.66% |
| Géothermie | 5,867,000 MWh | 2.13% |
| Éolien | 17,523,000 MWh | 6.37% |
| Solaire, marémotrice, houlomotrice, pile à combustible | 22,497,000 MWh | 8.17% |
| Marémotrice et houlomotrice | 740,000 MWh | 0.27% |
| Biomasse et déchets | 22,011,000 MWh | 8.00% |
| Combustibles fossiles | 166,081,080 MWh | 60.33% |
| Hydroélectricité et pompage-turbinage | −643,000 MWh | −0.23% |
| Importations nettes | 37,026,000 MWh | 13.45% |
(Les données présentées dans le tableau concernent l'année 2016, la dernière année pour laquelle les données sont complètes dans toutes les catégories)