Voir aussi : Énergie au Pakistan
Le Pakistan produit 109,737,500 MWh d'électricité en 2016 (couvrant 119% de ses besoins annuels en consommation).
Le Pakistan a consommé 109,737,500 MWh d'électricité en 2016.
| Consommation électrique | 92,325,500 MWh | |
| Production électrique | 109,737,500 MWh | |
| Nucléaire | 5,439,000 MWh | 4.96% |
| Énergies renouvelables | 37,676,000 MWh | 34.33% |
| Hydroélectrique | 36,255,000 MWh | 33.04% |
| Énergies renouvelables non hydroélectriques | 1,421,000 MWh | 1.29% |
| Géothermie | 0 MWh | 0% |
| Éolien | 831,000 MWh | 0.76% |
| Solaire, marémotrice, houlomotrice, pile à combustible | 590,000 MWh | 0.54% |
| Marémotrice et houlomotrice | 0 MWh | 0% |
| Biomasse et déchets | 0 MWh | 0% |
| Combustibles fossiles | 66,622,500 MWh | 60.71% |
| Hydroélectricité et pompage-turbinage | 0 MWh | 0% |
| Importations nettes | 490,000 MWh | 0.45% |
(Les données présentées dans le tableau concernent l'année 2016, la dernière année pour laquelle les données sont complètes dans toutes les catégories)