Le Produit Intérieur Brut (PIB) par habitant représente le PIB d'un pays divisé par sa population totale. Le tableau ci-dessous classe les pays du monde selon le PIB par habitant en Parité de Pouvoir d'Achat (PPA), ainsi que le PIB nominal par habitant. La PPA tient compte du coût de la vie relatif, plutôt que d'utiliser uniquement les taux de change, offrant ainsi une image plus précise des différences réelles de revenus. Les sources incluent : Banque mondiale (Indicateurs du développement dans le monde, 16 décembre 2024)
Voir aussi : PIB par pays
| # | Pays | PIB (PPA) par habitant 2023 | PIB (nominal) par habitant 2023 | vs PIB PPA mondial par habitant $22,837 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapour | $141,553 | $86,616 | 620% |
| 2 | Luxembourg | $139,106 | $128,936 | 609% |
| 3 | Qatar | $128,919 | $71,500 | 565% |
| 4 | Irlande | $124,578 | $106,106 | 546% |
| 5 | Macao | $116,491 | $64,158 | 510% |
| 6 | Norvège | $100,668 | $87,932 | 441% |
| 7 | Suisse | $89,315 | $99,761 | 391% |
| 8 | Brunéi | $85,268 | $32,963 | 373% |
| 9 | États-Unis | $82,769 | $80,706 | 362% |
| 10 | Pays-Bas | $78,103 | $63,803 | 342% |
| 11 | Islande | $76,159 | $80,827 | 333% |
| 12 | Émirats arabes unis | $76,110 | $48,311 | 333% |
| 13 | Danemark | $73,547 | $68,440 | 322% |
| 14 | Andorre | $71,731 | $46,812 | 314% |
| 15 | Hong Kong | $71,549 | $51,166 | 313% |
| 16 | Australie | $70,340 | $65,330 | 308% |
| 17 | Autriche | $70,297 | $56,042 | 308% |
| 18 | Allemagne | $69,027 | $53,528 | 302% |
| 19 | Belgique | $68,894 | $55,049 | 302% |
| 20 | Suède | $67,024 | $55,439 | 293% |
| 21 | Bahreïn | $63,498 | $29,356 | 278% |
| 22 | Canada | $63,419 | $54,517 | 278% |
| 23 | Malte | $63,256 | $41,896 | 277% |
| 24 | Finlande | $61,575 | $52,762 | 270% |
| 25 | Arabie saoudite | $61,103 | $32,094 | 268% |
| 26 | Royaume-Uni | $58,273 | $49,224 | 255% |
| 27 | France | $58,167 | $45,934 | 255% |
| 28 | Italie | $57,652 | $38,672 | 252% |
| 29 | Chypre | $57,066 | $25,195 | 250% |
| 30 | Guyana | $54,732 | $20,765 | 240% |
| 31 | Israël | $54,128 | $55,488 | 237% |
| 32 | Slovénie | $53,813 | $32,642 | 236% |
| 33 | Nouvelle-Zélande | $53,481 | $48,750 | 234% |
| 34 | Espagne | $53,092 | $33,814 | 232% |
| 35 | République tchèque (Tchéquie) | $53,080 | $31,750 | 232% |
| 36 | Corée du Sud | $51,713 | $33,098 | 226% |
| 37 | Koweït | $51,561 | $33,832 | 226% |
| 38 | Lituanie | $50,783 | $27,956 | 222% |
| 39 | Japon | $49,885 | $33,806 | 218% |
| 40 | Portugal | $47,209 | $27,718 | 207% |
| 41 | Estonie | $46,669 | $30,201 | 204% |
| 42 | Pologne | $46,450 | $20,876 | 203% |
| 43 | Roumanie | $45,659 | $18,347 | 200% |
| 44 | Croatie | $45,485 | $21,662 | 199% |
| 45 | Aruba | $44,967 | $33,802 | 197% |
| 46 | Hongrie | $44,905 | $21,926 | 197% |
| 47 | Russie | $44,120 | $13,899 | 193% |
| 48 | Slovaquie | $43,513 | $24,086 | 191% |
| 49 | Oman | $42,520 | $21,550 | 186% |
| 50 | Turquie | $42,217 | $12,814 | 185% |
| 51 | Lettonie | $41,384 | $22,444 | 181% |
| 52 | Grèce | $41,076 | $23,772 | 180% |
| 53 | Panama | $39,803 | $18,686 | 174% |
| 54 | Kazakhstan | $38,515 | $12,919 | 169% |
| 55 | Bulgarie | $37,411 | $15,069 | 164% |
| 56 | Bahamas | $36,742 | $35,897 | 161% |
| 57 | Malaisie | $36,417 | $11,379 | 159% |
| 58 | Trinité-et-Tobago | $35,189 | $18,213 | 154% |
| 59 | Uruguay | $34,427 | $22,798 | 151% |
| 60 | Saint-Kitts-et-Nevis | $33,750 | $22,574 | 148% |
| 61 | Chili | $32,893 | $17,068 | 144% |
| 62 | Seychelles | $32,706 | $16,736 | 143% |
| 63 | Antigua-et-Barbuda | $32,149 | $21,787 | 141% |
| 64 | Monténégro | $30,887 | $11,886 | 135% |
| 65 | Biélorussie | $30,763 | $7,883 | 135% |
| 66 | Argentine | $30,082 | $14,187 | 132% |
| 67 | Maurice | $29,511 | $11,499 | 129% |
| 68 | Serbie | $28,674 | $12,009 | 126% |
| 69 | Costa Rica | $28,112 | $16,942 | 123% |
| 70 | Sainte-Lucie | $25,974 | $13,555 | 114% |
| 71 | République dominicaine | $25,624 | $10,718 | 112% |
| 72 | Géorgie | $25,072 | $8,083 | 110% |
| 73 | Mexique | $24,767 | $13,790 | 108% |
| 74 | Maldives | $24,735 | $12,530 | 108% |
| 75 | Chine | $24,569 | $12,509 | 108% |
| 76 | Macédoine du Nord | $24,327 | $8,606 | 107% |
| 77 | Azerbaïdjan | $23,598 | $7,012 | 103% |
| 78 | Thaïlande | $23,465 | $7,182 | 103% |
| 79 | Bosnie-Herzégovine | $22,391 | $8,639 | 98% |
| 80 | Arménie | $21,343 | $8,183 | 93% |
| 81 | Barbade | $21,336 | $23,804 | 93% |
| 82 | Albanie | $21,208 | $8,375 | 93% |
| 83 | Suriname | $21,136 | $5,494 | 93% |
| 84 | Brésil | $21,107 | $10,295 | 92% |
| 85 | Botswana | $20,916 | $7,820 | 92% |
| 86 | Gabon | $20,757 | $7,803 | 91% |
| 87 | Colombie | $20,676 | $6,947 | 91% |
| 88 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | $20,349 | $10,520 | 89% |
| 89 | Turkménistan | $19,829 | $8,233 | 87% |
| 90 | Dominique | $19,334 | $9,833 | 85% |
| 91 | Grenade | $18,808 | $11,246 | 82% |
| 92 | Égypte | $18,525 | $3,457 | 81% |
| 93 | Mongolie | $18,005 | $5,922 | 79% |
| 94 | Iran | $17,660 | $4,466 | 77% |
| 95 | Ukraine | $17,630 | $4,737 | 77% |
| 96 | Moldavie | $17,597 | $5,393 | 77% |
| 97 | Palaos | $17,532 | $15,899 | 77% |
| 98 | Paraguay | $17,517 | $6,276 | 77% |
| 99 | Guinée équatoriale | $17,412 | $6,678 | 76% |
| 100 | Pérou | $16,974 | $7,907 | 74% |
| 101 | Algérie | $16,824 | $5,364 | 74% |
| 102 | Équateur | $16,062 | $6,610 | 70% |
| 103 | Indonésie | $15,416 | $4,876 | 68% |
| 104 | Afrique du Sud | $15,194 | $6,023 | 67% |
| 105 | Fidji | $15,152 | $5,889 | 66% |
| 106 | Viêt Nam | $14,974 | $4,282 | 66% |
| 107 | Sri Lanka | $14,461 | $3,672 | 63% |
| 108 | Irak | $14,107 | $5,565 | 62% |
| 109 | Tunisie | $13,932 | $3,978 | 61% |
| 110 | Libye | $13,849 | $6,173 | 61% |
| 111 | Belize | $13,823 | $7,460 | 61% |
| 112 | Guatemala | $13,750 | $5,763 | 60% |
| 113 | El Salvador | $12,657 | $5,391 | 55% |
| 114 | Jamaïque | $11,422 | $6,840 | 50% |
| 115 | Eswatini | $11,245 | $3,611 | 49% |
| 116 | Namibie | $11,216 | $4,168 | 49% |
| 117 | Ouzbékistan | $11,107 | $2,850 | 49% |
| 118 | Philippines | $10,989 | $3,805 | 48% |
| 119 | Bolivie | $10,925 | $3,686 | 48% |
| 120 | Jordanie | $10,391 | $4,456 | 46% |
| 121 | Cabo Verde | $10,309 | $4,851 | 45% |
| 122 | Inde | $10,166 | $2,481 | 45% |
| 123 | Maroc | $9,843 | $3,829 | 43% |
| 124 | Laos | $9,292 | $2,067 | 41% |
| 125 | Bangladesh | $9,148 | $2,551 | 40% |
| 126 | Nicaragua | $8,309 | $2,613 | 36% |
| 127 | Angola | $8,041 | $2,308 | 35% |
| 128 | Ghana | $7,543 | $2,260 | 33% |
| 129 | Îles Marshall | $7,532 | $6,678 | 33% |
| 130 | Cambodge | $7,426 | $2,430 | 33% |
| 131 | Côte d'Ivoire | $7,198 | $2,531 | 32% |
| 132 | Honduras | $7,179 | $3,232 | 31% |
| 133 | Kirghizistan | $7,106 | $1,977 | 31% |
| 134 | Samoa | $6,997 | $4,330 | 31% |
| 135 | Mauritanie | $6,946 | $2,121 | 30% |
| 136 | Congo | $6,850 | $2,478 | 30% |
| 137 | Kenya | $6,307 | $1,952 | 28% |
| 138 | Nigéria | $6,207 | $1,597 | 27% |
| 139 | Tuvalu | $6,151 | $6,345 | 27% |
| 140 | Sao Tomé-et-Principe | $6,150 | $2,941 | 27% |
| 141 | Pakistan | $6,037 | $1,365 | 26% |
| 142 | Myanmar | $5,953 | $1,233 | 26% |
| 143 | État de Palestine | $5,897 | $3,221 | 26% |
| 144 | Cameroun | $5,406 | $1,737 | 24% |
| 145 | Népal | $5,394 | $1,378 | 24% |
| 146 | Tadjikistan | $4,964 | $1,161 | 22% |
| 147 | Timor-Leste | $4,804 | $1,503 | 21% |
| 148 | Sénégal | $4,791 | $1,706 | 21% |
| 149 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | $4,633 | $2,958 | 20% |
| 150 | Guinée | $4,383 | $1,541 | 19% |
| 151 | Micronésie | $4,314 | $4,084 | 19% |
| 152 | Bénin | $4,130 | $1,394 | 18% |
| 153 | Zambie | $4,077 | $1,331 | 18% |
| 154 | Tanzanie | $4,019 | $1,187 | 18% |
| 155 | Comores | $3,883 | $1,590 | 17% |
| 156 | Zimbabwe | $3,820 | $2,156 | 17% |
| 157 | Kiribati | $3,547 | $2,107 | 16% |
| 158 | Vanuatu | $3,461 | $3,515 | 15% |
| 159 | Rwanda | $3,396 | $1,010 | 15% |
| 160 | Sierra Leone | $3,368 | $758 | 15% |
| 161 | Haïti | $3,281 | $1,706 | 14% |
| 162 | Gambie | $3,254 | $888 | 14% |
| 163 | Ouganda | $3,098 | $1,002 | 14% |
| 164 | Togo | $3,072 | $986 | 13% |
| 165 | Éthiopie | $3,058 | $1,272 | 13% |
| 166 | Lesotho | $2,881 | $916 | 13% |
| 167 | Guinée-Bissau | $2,862 | $951 | 13% |
| 168 | Îles Salomon | $2,812 | $2,042 | 12% |
| 169 | Burkina Faso | $2,755 | $883 | 12% |
| 170 | Soudan | $2,740 | $2,183 | 12% |
| 171 | Mali | $2,658 | $869 | 12% |
| 172 | Afghanistan | $2,211 | $416 | 10% |
| 173 | Niger | $1,891 | $643 | 8% |
| 174 | Tchad | $1,864 | $681 | 8% |
| 175 | Malawi | $1,830 | $602 | 8% |
| 176 | Madagascar | $1,824 | $506 | 8% |
| 177 | Libéria | $1,795 | $772 | 8% |
| 178 | Mozambique | $1,678 | $623 | 7% |
| 179 | RD Congo | $1,616 | $628 | 7% |
| 180 | République centrafricaine | $1,260 | $496 | 6% |
| 181 | Burundi | $920 | $193 | 4% |
Sources :