Vedi anche: Energia in Bangladesh
Il Bangladesh genera 60,505,540 MWh di elettricità nel 2016 (coprendo 113% del suo fabbisogno annuo).
Il Bangladesh ha consumato 60,505,540 MWh di elettricità nel 2016.
| Consumo elettrico | 53,647,540 MWh | |
| Produzione elettrica | 60,505,540 MWh | |
| Nucleare | 0 MWh | 0% |
| Rinnovabili | 730,000 MWh | 1.21% |
| Energia idroelettrica | 560,000 MWh | 0.93% |
| Rinnovabili non idroelettriche | 170,000 MWh | 0.28% |
| Energia geotermica | 0 MWh | 0% |
| Eolico | 5,000 MWh | 0.0083% |
| Solare, mareomotrice, moto ondoso, celle a combustibile | 165,000 MWh | 0.27% |
| Mareomotrice e moto ondoso | 0 MWh | 0% |
| Biomassa e rifiuti | 0 MWh | 0% |
| Combustibili fossili | 59,775,540 MWh | 98.79% |
| Energia idroelettrica e di pompaggio | 0 MWh | 0% |
| Importazioni nette | 0 MWh | 0% |
(I dati mostrati nella tabella si riferiscono al 2016, l'anno più recente con dati completi in tutte le categorie)