Vedi anche: Energia in Italia
L'Italia genera 275,296,080 MWh di elettricità al 2016 (coprendo l'94% del suo fabbisogno annuo).
L'Italia ha consumato 275,296,080 MWh di elettricità nel 2016.
| Consumo elettrico | 293,469,080 MWh | |
| Produzione elettrica | 275,296,080 MWh | |
| Nucleare | 0 MWh | 0% |
| Rinnovabili | 109,858,000 MWh | 39.91% |
| Energia idroelettrica | 41,960,000 MWh | 15.24% |
| Rinnovabili non idroelettriche | 67,898,000 MWh | 24.66% |
| Energia geotermica | 5,867,000 MWh | 2.13% |
| Eolico | 17,523,000 MWh | 6.37% |
| Solare, mareomotrice, moto ondoso, celle a combustibile | 22,497,000 MWh | 8.17% |
| Mareomotrice e moto ondoso | 740,000 MWh | 0.27% |
| Biomassa e rifiuti | 22,011,000 MWh | 8.00% |
| Combustibili fossili | 166,081,080 MWh | 60.33% |
| Energia idroelettrica e di pompaggio | −643,000 MWh | −0.23% |
| Importazioni nette | 37,026,000 MWh | 13.45% |
(I dati mostrati nella tabella si riferiscono al 2016, l'anno più recente con dati completi in tutte le categorie)