Vedi anche: Energia in Pakistan
Il Pakistan genera 109,737,500 MWh di elettricità al 2016 (coprendo l'119% del suo fabbisogno annuo).
Il Pakistan ha consumato 109,737,500 MWh di elettricità nel 2016.
| Consumo elettrico | 92,325,500 MWh | |
| Produzione elettrica | 109,737,500 MWh | |
| Nucleare | 5,439,000 MWh | 4.96% |
| Rinnovabili | 37,676,000 MWh | 34.33% |
| Energia idroelettrica | 36,255,000 MWh | 33.04% |
| Rinnovabili non idroelettriche | 1,421,000 MWh | 1.29% |
| Energia geotermica | 0 MWh | 0% |
| Eolico | 831,000 MWh | 0.76% |
| Solare, mareomotrice, moto ondoso, celle a combustibile | 590,000 MWh | 0.54% |
| Mareomotrice e moto ondoso | 0 MWh | 0% |
| Biomassa e rifiuti | 0 MWh | 0% |
| Combustibili fossili | 66,622,500 MWh | 60.71% |
| Energia idroelettrica e di pompaggio | 0 MWh | 0% |
| Importazioni nette | 490,000 MWh | 0.45% |
(I dati mostrati nella tabella si riferiscono al 2016, l'anno più recente con dati completi in tutte le categorie)