Vedi anche: Energia in Ungheria
L'Ungheria genera 30,224,000 MWh di elettricità al 2016 (coprendo l'77% del suo fabbisogno annuo).
L'Ungheria ha consumato 30,224,000 MWh di elettricità nel 2016.
| Consumo elettrico | 39,370,000 MWh | |
| Produzione elettrica | 30,224,000 MWh | |
| Nucleare | 15,183,000 MWh | 50.23% |
| Rinnovabili | 3,479,000 MWh | 11.51% |
| Energia idroelettrica | 253,000 MWh | 0.84% |
| Rinnovabili non idroelettriche | 3,226,000 MWh | 10.67% |
| Energia geotermica | 0 MWh | 0% |
| Eolico | 665,000 MWh | 2.20% |
| Solare, mareomotrice, moto ondoso, celle a combustibile | 278,000 MWh | 0.92% |
| Mareomotrice e moto ondoso | 78,000 MWh | 0.26% |
| Biomassa e rifiuti | 2,283,000 MWh | 7.55% |
| Combustibili fossili | 11,562,000 MWh | 38.25% |
| Energia idroelettrica e di pompaggio | 0 MWh | 0% |
| Importazioni nette | 12,712,000 MWh | 42.06% |
(I dati mostrati nella tabella si riferiscono al 2016, l'anno più recente con dati completi in tutte le categorie)