| Barili | Posizione globale | |
|---|---|---|
| Riserve di petrolio | 0 | # al mondo |
| Barili al giorno | Posizione globale | |
|---|---|---|
| Produzione di petrolio | 0 | # al mondo |
| Consumo di petrolio | 26,000 | #124 al mondo |
| Deficit giornaliero | −26,000 | |
| Importazioni di petrolio | 130 | |
| Esportazioni di petrolio | 1 | |
| Importazioni nette | 129 |
(I dati mostrati in tabella sono relativi al 2016, l'anno più recente con dati completi in tutte le categorie)
Vedi anche: Elenco dei paesi per consumo di petrolio