PIL Egitto
| Anno | PIL Nominale (USD correnti) | PIL Reale (rettificato per l'inflazione) | Variazione PIL | PIL pro capite | Variazione Pop. | Popolazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $396,002,000,000 | $470,885,000,000 | 3.76% | $4,111 | 1.7% | 114,535,772 |
| 2022 | $476,748,000,000 | $453,827,000,000 | 6.59% | $4,030 | 1.5% | 112,618,250 |
| 2021 | $424,672,000,000 | $425,778,000,000 | 3.29% | $3,837 | 1.5% | 110,957,008 |
| 2020 | $383,818,000,000 | $412,213,000,000 | 3.55% | $3,771 | 1.64% | 109,315,124 |
| 2019 | $318,679,000,000 | $398,081,000,000 | 5.55% | $3,701 | 1.77% | 107,553,158 |
| 2018 | $262,589,000,000 | $377,141,000,000 | 5.33% | $3,569 | 1.92% | 105,682,094 |
| 2017 | $248,363,000,000 | $358,053,000,000 | 4.18% | $3,453 | 2.02% | 103,696,057 |
| 2016 | $332,442,000,000 | $343,683,000,000 | 4.35% | $3,381 | 2.06% | 101,644,589 |
| 2015 | $329,367,000,000 | $329,367,000,000 | 4.37% | $3,307 | 2.12% | 99,597,342 |
| 2014 | $305,595,000,000 | $315,570,000,000 | 2.92% | $3,236 | 2.3% | 97,528,654 |
| 2013 | $288,434,000,000 | $306,629,000,000 | 2.19% | $3,216 | 2.33% | 95,333,553 |
| 2012 | $279,117,000,000 | $300,071,000,000 | 2.23% | $3,221 | 2.27% | 93,161,001 |
| 2011 | $235,990,000,000 | $293,536,000,000 | 1.76% | $3,222 | 2.13% | 91,093,059 |
| 2010 | $218,984,000,000 | $288,446,000,000 | 5.15% | $3,234 | 1.94% | 89,196,072 |
| 2009 | $189,147,000,000 | $274,326,000,000 | 4.67% | $3,135 | 1.91% | 87,501,636 |
| 2008 | $162,818,000,000 | $262,078,000,000 | 7.16% | $3,052 | 1.88% | 85,864,789 |
| 2007 | $130,438,000,000 | $244,575,000,000 | 7.09% | $2,902 | 1.91% | 84,276,225 |
| 2006 | $107,426,000,000 | $228,387,000,000 | 6.84% | $2,762 | 1.97% | 82,700,403 |
| 2005 | $89,600,665,557 | $213,758,000,000 | 4.47% | $2,636 | 2.04% | 81,101,004 |
| 2004 | $78,782,467,532 | $204,609,000,000 | 4.09% | $2,574 | 2.09% | 79,477,443 |
| 2003 | $80,288,461,538 | $196,565,000,000 | 3.19% | $2,525 | 2.12% | 77,853,548 |
| 2002 | $85,146,067,416 | $190,482,000,000 | 2.39% | $2,498 | 2.13% | 76,239,137 |
| 2001 | $96,684,636,119 | $186,035,000,000 | 3.54% | $2,492 | 2.15% | 74,652,029 |
| 2000 | $99,838,543,960 | $179,683,000,000 | 6.37% | $2,459 | 2.18% | 73,083,284 |
| 1999 | $90,710,704,807 | $168,923,000,000 | 6.05% | $2,362 | 2.26% | 71,520,954 |
| 1998 | $84,828,807,556 | $159,281,000,000 | 5.58% | $2,277 | 2.21% | 69,943,294 |
| 1997 | $78,436,578,171 | $150,869,000,000 | 5.49% | $2,205 | 2.09% | 68,431,740 |
| 1996 | $67,629,716,981 | $143,014,000,000 | 4.99% | $2,134 | 2.1% | 67,028,048 |
| 1995 | $60,159,245,060 | $136,219,000,000 | 4.64% | $2,075 | 2.13% | 65,652,622 |
| 1994 | $51,897,983,393 | $130,175,000,000 | 3.97% | $2,025 | 2.18% | 64,285,589 |
| 1993 | $46,578,631,453 | $125,201,000,000 | 2.9% | $1,990 | 2.33% | 62,915,681 |
Fonti: